| Metric | Imperial |
Modelo | CP0456-LESAR | |
Referencia | T013046 | |
Capacidad de aguja | 19 x 1/8 (3) | |
Consumo de aire real | 4.7 l/s | 10 cfm |
Espiga de cincel de remache colocado | 12.7 mm | 1/2 " |
Golpe | 25.4 mm | 1 " |
Golpes por minuto | 4300 | |
Longitud | 219 mm | 8.6 " |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8 " |
Nivel de ruido | 95 db(A) | |
Peso neto | 1.6 kg | 3.5 lb |
Potencia (Joules) | 4.3 joule | |
Potencia de sonido | 106 db(A) | |
Presión de Sonido DBA | 95 db(A) | |
Taladro | 23.8 mm | 15/16 " |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
Vibración | 25.7 m/s² | |
Vibración - ISO | ISO-28927-9 | |
Vibración K | 5,0 m/s² | |
Vástago | Qtr
Oct WF | |