| Metric | Imperial |
Modello | CP0456-LESAR | |
Codice articolo | T013046 | |
Capacità aghi | 19 x 1/8 (3) | |
Colpi al minuto | 4300 | |
Consumo effettivo aria | 4.7 l/s | 10 cfm |
Corsa | 25.4 mm | 1 " |
Dimensione attacco aria | 1/4 in. | |
Dimensione minima tubo | 10 mm | 3/8 " |
Dimensione set scalpelli piatti | 12.7 mm | 1/2 " |
Foro | 23.8 mm | 15/16 " |
Livello rumorosità ISO15744 | 95 db(A) | |
Livello sonoro ISO15744 | 106 db(A) | |
Lunghezza | 219 mm | 8.6 " |
Peso | 1.6 Kg | 3.5 lb |
Potenza (Joule) | 4.3 joule | |
Pressione sonora-ISO15744 | 95 db(A) | |
Scalpello a punta | Qtr
Oct WF | |
Vibrazioni | 25.7 m/s² | |
Vibrazioni - ISO | ISO-28927-9 | |
Vibrazioni K | 5,0 m/s² | |