Martopikörler
İleri seviye işler için maksimum çok yönlülük
Martopikörlerimiz
PNÖMATİK MARTOPİKÖRLER | CP 0122 S | CP 0122 SL | CP 0222 CHITBS | CP 0222 CHOTBS | |
Ağırlık | kg | 11,2 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |
Uzunluk | mm | 565 | 560 | 495 | 495 |
Hava Tüketimi | l/sn | 21 | 21 | 19 | 19 |
Darbe/Dakika | bpm | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 |
Titreşim Seviyesi, 3 Eksen (ISO 20643) | m/sn² | 16,3 | 16,3 | 19,8 | 19,8 |
Garanti Edilen Ses Gücü Seviyesi (2000/14/EC) | dB(A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Ses Basıncı Seviyesi (ISO 11203) | dB(A) | 89 | 93 | 90 | 90 |
Tutucu Tipi | Vida Kapağı | Mandal | Mandal | Mandal | |
Hava Girişi | 3/4 inç BSP | 3/4 inç BSP | 3/4 inç BSP | 3/4 inç BSP | |
D Kolu Tipi | İç Tetik | İç Tetik | İç Tetik | Dış Tetik | |
Parça Numarası | Mandren Boyutu Altıgen, 22 x 82,5 mm |
8900 0001 43 | 8900 0001 48 | 8900 01 22 | 8900 01 23 |
İndirme kitaplığı
- Handheld tools range guide EU EN 3.2 MB, PDF
İnşaat sahanızda toz mu var?
Pnömatik toz kollektörlerimiz, pnömatik el tipi aletlerin çıkardığı tüm tozu sahanıza yayılmadan önce temizler. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.