Perçin kırıcı
Zorlu işler için çok dayanıklı
Perçin kırıcılarımız
PERÇİN KIRICILAR | CP 4608 P | CP 4608 D | CP 4611 P | CP 4611 D | |
Ağırlık | kg | 13,7 | 14,1 | 15 | 15,4 |
Uzunluk | mm | 584 | 600 | 660 | 676 |
Hava Tüketimi | l/sn | 21 | 21 | 21 | 21 |
Darbe/Dakika | bpm | 900 | 900 | 720 | 720 |
Titreşim Seviyesi, 3 Eksen (ISO 20643) | m/sn² | 12,6 | 12,3 | 13,3 | 14,3 |
Garanti Edilen Ses Gücü Seviyesi (2000/14/EC) | dB(A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Ses Basıncı Seviyesi (ISO 11203) | dB(A) | 93 | 93 | 93 | 93 |
Tetik Tipi | Dış | İç | Dış | İç | |
Hava Girişi | 1/2 inç NPTF | 1/2 inç NPTF | 1/2 inç NPTF | 1/2 inç NPTF | |
Tutamak Tipi | Açık | D | Açık | D | |
Silindir | Kısa (8 inç) | Kısa (8 inç) | Uzun (11 inç) | Uzun (11 inç) | |
Mandren Boyutu | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | |
Parça Numarası | 8900 0001 49 | 8900 0001 51 | 8900 0001 50 | 8900 0001 52 |
İndirme kitaplığı
- Handheld tools range guide EU EN 3.2 MB, PDF
İnşaat sahanızda toz mu var?
Pnömatik toz kollektörlerimiz, pnömatik el tipi aletlerin çıkardığı tüm tozu sahanıza yayılmadan önce temizler. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.