Döner kırıcılar
Kompakt ve hafif
Döner Kırıcılarımız
PNÖMATİK DÖNER KIRICILAR | CP 0009 A | CP 0009 AC | CP 0009 CS | CP 0009 F | CP 0014 RR | |
Ağırlık | kg | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 6,5 |
Uzunluk | mm | 375 | 375 | 380 | 375 | 480 |
Hava Tüketimi | l/sn | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 |
Darbe/Dakika | bpm | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 2250 |
Titreşim Seviyesi, 3 Eksen (ISO 20643), Kırma/Delme | m/sn² | 20,2 / 21,2 | 20,2 / 21,2 | 20,2 / 21,2 | 20,2 / 21,2 | 35,4/45,3 |
Garanti Edilen Ses Gücü Seviyesi (2000/14/EC) | dB(A) | 103 | ||||
Ses Basıncı Seviyesi (ISO 11203) | dB(A) | 88 | ||||
Tutucu Tipi | Hızlı Değişim | Hızlı Değişim | Hızlı Değişim | Hızlı Değişim | Yay | |
Hava Girişi | 3/8 inç NPTF | 3/8 inç NPTF | 3/8 inç BSP | 3/8 inç NPTF | 3/8 inç NPTF | |
Sert Kaya / Betonda Sondaj Hızı | mm | 180 / 160 |
180 / 160 |
180 / 160 | 180 / 160 | 125 |
Sert Kaya / Betonda Maks. Sondaj Çapı | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 44 |
Mandren Boyutu | mm | Rd 19x95 | Rd 19x95 | Rd 19x95 | Freze | Hex 22x82.5 |
Parça Numarası | 8900 0020 03 | 8900 0020 08 | 8900 0020 07 | 8900 0020 04 | 8900 0020 10 |
İndirme kitaplığı
- Handheld tools range guide EU EN 3.2 MB, PDF
İnşaat sahanızda toz mu var?
Pnömatik toz kollektörlerimiz, pnömatik el tipi aletlerin çıkardığı tüm tozu sahanıza yayılmadan önce temizler. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.