CP3550-120AC4
Metric | Imperial | |
Modell | CP3550-120AC4 | |
Teilenummer | 6151607750 | |
Abluft hinten | ja | |
Durchm. Manschettenrad | - mm | - " |
Europäische Richtlinien | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Europäische Schallnorm - Schallpegel nach ISO | ISO-15744 | |
Europäische Standards | EN ISO 11148-7:2012 | |
Gewindetyp | NPT | |
Höhe | 94 mm | 3.7 " |
Höhe über Spindel | 94 mm | 3.7 " |
Ist-Luftverbrauch | 26 l/s | 56 cfm |
Karton-Abmessungen | 280x160x130 mm | 11.0x6.3x5.1 " |
Leerlaufdrehzahl | 12000 min -1 | |
Lufteinlass-Gewindegröße | 3/8 " | |
Luftverbrauch im Leerlauf | 17 l/s | 36 cfm |
Länge | 252 mm | 9.9 " |
Lärmpegel | 84 dB(A) | |
Min. Schlauchgröße | 13 mm | 1/2 " |
Nettogewicht | 1.7 kg | 3.7 Lb |
Schallleistung | 95 dB(A) | |
Schleifscheiben-Durchmesser | 100 mm | 4 " |
Spannzangen-/Spindelgröße | - " | |
Spindelgewinde | 3/8"-24 UNF | |
Strom | 1100 W | 1 1/2 hp |
Vibration | 6.0 m/s² | |
Vibration - ISO | ISO-28927-1 | |
Vibration K | 2.6 m/s² | |
Von der Seite zur Mitte | 29 mm | 1.1 " |
CP3550-120AC4 - Winkelschleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-120AA45 - Winkelschleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-120AB45 - Winkelschleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-120AA5 - Winkelschleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-120AB5 - Winkelschleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-120ACC - Stabschleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-120AA - Rotations-Schleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-120AB - Rotations-Schleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-100AB6 - Winkelschleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-085AA - Rotations-Schleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie
CP3550-085AB - Rotations-Schleifer
Höchste Produktivität und Ergonomie