CP3550-120AC4
Metric | Imperial | |
Modèle | CP3550-120AC4 | |
Code article | 6151607750 | |
Arbre fileté | 3/8"-24 UNF | |
Capacité maxi. meule | 100 mm | 4 " |
Consommation d'air réelle | 26 l/s | 56 cfm |
Consommation d'air à vide | 17 l/s | 36 cfm |
Diamètre de la meule boisseaux | - mm | - " |
Diamètre intérieur | 13 mm | 1/2 " |
Dimensions de l'emballage | 280x160x130 mm | 11.0x6.3x5.1 " |
Directives Européennes | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Echappement arrière | oui | |
Entraxe mini. | 29 mm | 1.1 " |
Entrée d'air | 3/8 " | |
Hauteur | 94 mm | 3.7 " |
Hauteur sur broche | 94 mm | 3.7 " |
Incertitude vibrations | 2.6 m/s² | |
Longueur | 252 mm | 9.9 " |
Norme ISO vibrations | ISO-28927-1 | |
Poids | 1.7 kg | 3.7 lb |
Pression sonore | 84 Décibels(A) | |
Puissance | 1100 W | 1 1/2 hp |
Puissance sonore | 95 Décibels(A) | |
Standard Européen Bruit | ISO-15744 | |
Standards Européens | EN ISO 11148-7:2012 | |
Taille mandrin/pince | - " | |
Type de filetage entrée d'air | NPT | |
Vibrations | 6.0 m/s² | |
Vit. à vide | 12000 tr/min |
CP3550-120AC4 - Meuleuses d'angle
Ergonomie et productivité industrielle
CP3550-120AA45 - Meuleuses d'angle
Ergonomie et productivité industrielle
CP3550-120AB45 - Meuleuses d'angle
Ergonomie et productivité industrielle
CP3550-120AA5 - Meuleuses d'angle
Ergonomie et productivité industrielle
CP3550-120AB5 - Meuleuses d'angle
Ergonomie et productivité industrielle
CP3550-120ACC - Die grinders
Easy to handle & Industrial tough
CP3550-120AA - Rotary sanders
Easy to handle & Industrial tough
CP3550-120AB - Rotary sanders
Easy to handle & Industrial tough
CP3550-100AB6 - Meuleuses d'angle
Ergonomie et productivité industrielle
CP3550-085AA - Rotary sanders
Easy to handle & Industrial tough
CP3550-085AB - Rotary sanders
Easy to handle & Industrial tough