CP6641 + ATC PACK
Metric | Imperial | |
Modèle | CP6641 + ATC PACK | |
Code article | 6151800140 | |
Carré | 25 mm | |
Consommation d'air moyenne | 23 l/s | |
Couple max. | 4100 Nm | 3100 ft.lbs |
Directives Européennes | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Entraxe mini. | 40 mm | 1.57 " |
Hauteur | 228 mm | 8.97 " |
Incertitude bruit | 3 Décibels(A) | |
Largeur | 100 mm | 3.94 " |
Longueur | 361 mm | 14.21 " |
Norme ISO vibrations | ISO 28927-2 | |
Plage de couple utilisable (marche arrière) | 1000 - 4100 Nm | 738 - 3100 ft.lbs |
Plage de couple utilisable (marche avant) | 1000 - 4100 Nm | 738 - 3100 ft.lbs |
Poids (avec bras réaction) | 10.8 kg | 23.8 lb |
Poids (sans le bras de réaction) | 8.8 kg | 19.4 lb |
Pression sonore | 90 Décibels(A) | |
Préselection de couple | Multi | |
Puissance sonore | 101 Décibels(A) | |
Réversible | Reversible | |
Standard Européen Bruit | ISO 15744 | |
Standards Européens | EN ISO 11148-6:2013 | |
Toc de réaction | S-type | |
Type de carré de sortie | Hole | |
Type de poignée | Pistol | |
Vibrations | <2,5 m/s² | |
Vit. à vide | 10 tr/min |
- CP66 Serie - Leaflet (Deutsch) 1.6 MB, PDF
- CP66 Series - Leaflet (English) 1.7 MB, PDF
- CP66 Serie - Leaflet (Nederland) 1.7 MB, PDF
- CP66 Series - Leaflet (Español) 1.5 MB, PDF