CP7300C
Metric | Imperial | |
Modèle | CP7300C | |
Code article | 8941073013 | |
Capacité du mandrin | 6 mm | 1/4 " |
Consommation d'air moyenne | 2 1/2 l/s | 5.3 cfm |
Consommation d'air à vide | 10 l/s | 21.2 cfm |
Couple de callage | 2.6 Nm | 1.9 ft.lbs |
Diamètre intérieur | 10 mm | 3/8 " |
Dimensions de l'emballage | 246x134x57 mm | 9.7x5.3x2.2 " |
Entraxe mini. | 38 mm | 1 1/2 " |
Entrée d'air | 1/4 " | 1/4 " |
Hauteur | 145 mm | 5.7 " |
Longueur | 170 mm | 6.7 " |
Poids | 0.64 kg | 1.4 lb |
Pression sonore | 85 Décibels(A) | |
Puissance | 230 W | 0.3 hp |
Puissance sonore | 96 Décibels(A) | |
Sur-emballage | 1200x800x630 mm | 47.2x31.5x24.8 " |
Taille mandrin/pince | 3/8-24 " | |
Type de mandrin | 3/8-24 | |
Vibrations | <2.5 m/s² | |
Vit. à vide | 3300 tr/min |
CP7300RC - Perceuses
Grand confort et légèreté
CP7300RQCC - Perceuses
Grand confort et légèreté