Compressores de ar portáteis de dimensões médias
A linha de compressores de ar portáteis de médio porte
Dados técnicos dos compressores de ar portáteis de médio porte
DADOS TÉCNICOS | CPS 300-7 | CPS 300-10 | CPS 300-12 | 400 Q | 400 QH | 400 QHH | |
Pressão | barg | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
psig | 100 | 150 | 175 | 100 | 150 | 175 | |
Vazão (FAD) | L/s | 138 | 135 | 134 | 186 | 160 | 141 |
pcm | 293 | 286 | 285 | 394 | 340 | 299 | |
Nível de ruído (LPA) a 7m | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Volume de óleo da unidade | L | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
Máx. temperatura ambiente | °C | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Saída de ar comprimido | G | 3x ¾” | 3x ¾” | 3x ¾” | 1x 1 ½” + 3x ¾” |
1x 1 ½” + 3x ¾” |
1x 1 ½” + 3x ¾” |
Especificações do motor Diesel | |||||||
Marca | - | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Modelo | - | 1104A-44T | 1104A-44T | 1104A-44T | 1104A-44T | 1104A-44T | 1104A-44T |
Nº de cilindros | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potência máxima | cv | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Volume de óleo | L | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tanque de Diesel | L | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 175 |
Dimensões - Versão Skid | |||||||
Comprimento | mm | 2389 | 2389 | 2389 | 2658 | 2658 | 2658 |
Largura | mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1524 | 1524 | 1524 |
Altura | mm | 1443 | 1443 | 1443 | 1732 | 1732 | 1732 |
Peso pronto para operação | kg | 1325 | 1325 | 1325 | 1600 | 1600 | 1600 |
Dimensões - Versão sobre rodas | |||||||
Comprimento | mm | 3519 | 3519 | 3519 | 4074 | 4074 | 4074 |
Largura | mm | 1677 | 1677 | 1677 | 1789 | 1789 | 1789 |
Altura | mm | 1604 | 1604 | 1604 | 1817 | 1817 | 1817 |
Peso pronto para operação | kg | 1410 | 1410 | 1410 | 1730 | 1730 | 1730 |
Modelo | CPS 900-7 | CPS 790-10 | CPS 790-12 | CPS 815-14 | CPS 800-20 | |
Vazão (FAD) * | pcm | 912 | 788 | 786 | 812 | 789 |
Pressão nominal | bar(g) | 7 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Pressão sonora (LpA) a 7m ** | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 79 | 76 |
Máxima temperatura ambiente | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
Mínima temperatura ambiente | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor | ||||||
Motor Diesel mecânico | MWM | MaxxForce 7.2 | ||||
Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Potência máxima | cv | 290 | 290 | 290 | 330 | 330 |
Máximo rpm em carga | rpm | 2100 | 2000 | 2000 | 2150 | 2050 |
Rotação em alívio | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
Capacidade | ||||||
Volume de óleo do motor "refill" | L | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Volume de óleo do compressor | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 |
Volume do tanque de combustível | L | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
Dimensões | ||||||
Versão Skid | ||||||
Comprimento | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
Largura | mm | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1670 |
Altura | mm | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2050 |
Peso abastecido | kg | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2990 |
Versão sobre rodas | ||||||
Comprimento | mm | 4847 | 4847 | 4847 | 4847 | 4847 |
Largura | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
Altura | mm | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 |
Peso abastecido | kg | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Saída de ar comprimido | G | 1 x 2" + 2x 3/4" | ||||
Download library
- Catálogo - 300 e 400-Ed.Março 2020 - Português 788.6 kB, PDF
- Catálogo CPS790-900_Ed. Março.2020-Português 1.4 MB, PDF