Desbastadores
Limpeza e desbaste
Nossos desbastadores
DESBASTADORES PNEUMÁTICOS | CP 0006 | CP 0006 SVR | CP 0066 | |
Peso | kg | 4,5 | 6,8 | 4,5 |
Comprimento | mm | 411 | 510 | 280 |
Consumo de ar | l/s | 13 | 13 | 13 |
Golpes por minuto | bpm | 3.000 | 3.060 | 3.000 |
Nível de vibração nos 3 eixos (ISO 20643) | m/s² | 23,1 | 7,1 | 12,8 |
Nível de pressão sonora (ISO 11203) | dB(A) | 95 | 95 | 97 |
Admissão de Ar | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF (1/2" BSP) |
1/2" BSP | |
Número de pistões | 3 | 3 | 3 | |
Código da peça | 8900 0040 04 | 8900 0040 01 | 8900 0040 05 |
Download library
- Handheld Pneumatic Scabblers and Tampers leaflet English 711.5 kB, PDF
Suffering from dust on your construction site?
Our pneumatic dust collectors removes all dust generated by pneumatic handheld tools, before it spreads on your site. Click here to learn more.