Booster and drillair
8 - 127 m3/min - 52-346 bar
8 - 127 m3/min - 52-346 bar
pressure | pressure | flow | flow | model | model | engine | origin | origin | Lenght ( mm) | width( mm) | height( mm) | weight ( kg) |
bar | psig | m³/min | CFM | CFM name | L/S name | type / power | china | belgium | 4910 | 2140 | 2680 | 5615 |
20 | 290 | 26.7 | 937 | XRHS930E | - | YE2-355M1-4 230KW | ○ | 4910 | 2140 | 2680 | 5615 | |
20 | 290 | 32 | 1129 | XRHS1150E | - | YE2-355M2-4 275KW | ○ | 4910 | 2140 | 2680 | 5615 | |
25 | 365 | 27 | 975 | XRVS960E | - | YE2-355M2-4 275KW | ○ | 4910 | 2140 | 2680 | 5615 | |
20 | 290 | 36 | 1271 | XRHE1300 | - | HJN1-355L-4 315KW | ○ | 3400 | 2200 | 2265 | 6021 | |
8.6 | 125 | 31.2 | 1102 | XAMS1150Cd | XAMS527Cd | CAT C9 GIII 224KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 5300 | |
10.3 | 150 | 28.9 | 1021 | XATS1050Cd | XATS487Cd | CAT C9 GIII 224KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 5300 | |
12 | 175 | 26.6 | 940 | XAHS950Cd | XAHS447Cd | CAT C9 GIII 224KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 5300 | |
14 | 204 | 24.4 | 862 | XAVS900Cd | XAVS407Cd | CAT C9 GIII 224KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 5300 | |
17 | 246 | 23.5 | 830 | XRS846Cd | XRS396Cd | CAT C9 GIII 224KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 5500 | |
20 | 290 | 21.5 | 759 | XRHS836Cd | XRHS366Cd | CAT C9 GIII 224KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 5500 | |
25 | 362 | 19.9 | 703 | XRVS716Cd | XRVS336Cd | CAT C9 GIII 224KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 5500 | |
20 | 290 | 31.7 | 1120 | XRHS1150Cd | XRHS527Cd | CAT C13 GIII 328KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 583 | |
25 | 365 | 29.8 | 1053 | XRVS1050Cd | XRVS487Cd | CAT C13 GIII 328KW | ○ | 4910 | 2100 | 2500 | 583 | |
30 | 435 | 34.1 | 1205 | XRXS1210Cd | XRXS577Cd | CAT C15 GIII 403KW | ○ | 5400 | 2250 | 2510 | 6520 | |
35 | 508 | 32 | 1131 | XRYS1150Cd | XRYS527Cd | CAT C15 GIII 403KW | ○ | 5400 | 2250 | 2510 | 6520 | |
15-35 | 217-508 | 32.3-38.6 | 1141-1364 | DrillAirY1200 | - | CAT C15 GIII 403KW | ○ | 5400 | 2250 | 2510 | 6520 | |
25 | 365 | 37.8 | 1335 | XRVS1350Cd | XRVS647Cd | CAT C18 GIII 429KW | ○ | 5400 | 2250 | 2510 | 6740 | |
30 | 435 | 35.5 | 1252 | XRXS1275Cd | XRXS607Cd | CAT C18 GIII 429KW | ○ | 5400 | 2250 | 2510 | 6740 | |
15-35 | 217-508 | 34.8-41.2 | 1226-1455 | DrillAirY1260 | - | CAT C18 GIII 429KW | ○ | 5400 | 2250 | 2510 | 6740 | |
25 | 365 | 43.2 | 1525 | XRVO1550Cd | XRVO727Cd | C18 Twin Turbo 570KW | ○ | 4000 | 2200 | 2050 | 4690 | |
30 | 435 | 40.2 | 1419 | XRXO1400Cd | XRXO667Cd | C18 Twin Turbo 570KW | ○ | 4000 | 2200 | 2050 | 4690 | |
25 | 365 | 42.7 | 1510 | XRVO1550Cd | XRVO727Cd | C18 Twin Turbo 570KW | ○ | 4000 | 2200 | 2301 | 4800 | |
30 | 435 | 39.9 | 1409 | XRXO1400Cd | XRXO667Cd | C18 Twin Turbo 570KW | ○ | 4000 | 2200 | 2301 | 4800 | |
12 | 175 | 63.5 | 2232 | XAH2250Cd | XAH1066Cd | CAT C13 328KW X 2 | ○ | 4000 | 2400 | 2600 | 12400 | |
25 | 365 | 56.2 | 1975 | XRV2000Cd | XRV946Cd | CAT C13 328KW X 2 | ○ | 4000 | 2400 | 2600 | 12900 |
Oferecemos ampla variedade de soluções para uma diversidade de indústrias de construção e empresas com necessidades baseadas em eventos. Além disso, também oferecemos bombas permanentes e geradores industriais.
Um portfólio, infinitas possibilidades! Saiba mais sobre nossa abordagem de pensamento avançado.